منيو بارنز 2026 بالأسعار
كافيه بارنز (Barn's). نعرض هنا 102 صنفاً في 12 قسماً: مشروبات ساخنة، مشروبات باردة، دونات وكوكيز، كيك، خذها معك وغيرها. الأسعار بالريال السعودي كما وردت في القائمة الرسمية المنشورة على موقع العلامة (نصاً وصوراً) بتاريخ 21 أكتوبر 2026.
- عدد الأصناف
- 102
- نطاق الأسعار
- 3 إلى 124
- متوسط السعر
- 14.5
آخر تحقق: المصدر: القائمة الرسمية المنشورة على موقع العلامة (نصاً وصوراً)
مشروبات ساخنةHot Beverages
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| إسبريسوEspresso9.65 سعرة حرارية | 10 |
| ماكياتوMacchiato27.75 سعرة حرارية | 10 |
| قهوة تركيةTurkish Coffee66.82 سعرة حرارية | 11 |
| كورتادوCortado52 سعرة حرارية | 10 |
| قهوة فرنسيةFrench Coffee104 سعرة حرارية | 12 |
| كراميل ماكياتوCaramel Macchiatoوسط 127، كبير 204.5 سعرة حرارية | وسط14كبير16 |
| كابتشينوCappuccinoوسط 94.17، كبير 136.68 سعرة حرارية | وسط12كبير14 |
| شوكولاتة ساخنة بريميومPremium Hot Chocolate221.05 سعرة حرارية | 16 |
| موكاMochaوسط 131.6، كبير 206.3 سعرة حرارية | وسط16كبير19 |
| سحلبSahlab150.87 سعرة حرارية | 12 |
| لاتيهLatteوسط 114.4، كبير 162.54 سعرة حرارية | وسط12كبير14 |
| وايت موكاWhite Mochaوسط 214.7، كبير 330.8 سعرة حرارية | وسط14كبير18 |
| سبانيش لاتيهSpanish Latteوسط 199.4، كبير 345.1 سعرة حرارية | وسط14كبير18 |
| أمريكانوAmericanoوسط 12.3، كبير 17.2 سعرة حرارية | وسط10كبير13 |
| سبيشل هوت تشوكليتSpecial Hot Chocolate228.6 سعرة حرارية | 19 |
| ماتشا لاتيهMatcha Latteوسط 242، كبير 353 سعرة حرارية | وسط15كبير17 |
| فلات وايتFlat White129.7 سعرة حرارية | 13 |
| قهوة اليومCoffee of the Dayوسط 6.9 سعرة حرارية | وسط8كبير9 |
| بي بوكس قهوة اليوم (1 لتر)B-Box Coffee of the Day (1L) | 36 |
| بي بوكس قهوة سعودية، خلطة ذهبية (1 لتر)B-Box Saudi Coffee, Golden Mix (1L) | 49 |
دلة قهوة سعودية، خلطة ذهبيةSaudi Coffee Dalah, Golden Mixخيارات الصنف والإضافاتالتمر
| 25 |
مشروبات باردةCold Beverages
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| سبانيش لاتيهSpanish Latteوسط 202.2، كبير 296.3 سعرة حرارية | وسط15كبير18 |
| لونج شوتLongshotصغير 114، وسط 228.1، كبير 342.1 سعرة حرارية | صغير12وسط15كبير18 |
| آيس أمريكانوIced Americanoوسط 12.3، كبير 17.2 سعرة حرارية | وسط13كبير15 |
| آيس تيIced Teaوسط 131، كبير 164 سعرة حرارية | وسط16كبير19 |
| آيس لاتيهIced Latteوسط 110.4، كبير 174.4 سعرة حرارية | وسط13كبير16 |
| آيس كراميل ماكياتوIced Caramel Macchiatoوسط 200.7، كبير 291.4 سعرة حرارية | وسط15كبير17 |
| قهوة اليومCoffee of the Dayوسط 6.5، كبير 12.9 سعرة حرارية | وسط9كبير10 |
| آيسد كركIced Karak217.35 سعرة حرارية | 15 |
| آيس شيكن تركيTurkish Ice Shakenوسط 444، كبير 592 سعرة حرارية | وسط18كبير20 |
| بابل جام سباركلرBubble Gum Sparklerوسط 175.2، كبير 255.5 سعرة حرارية | وسط17كبير19 |
| آيسد فرنشIced Frenchوسط 340.4، كبير 493.8 سعرة حرارية | وسط18كبير20 |
| آيسد كركديهIced Hibiscus119.9 سعرة حرارية | 14 |
| شوكو كرشدChoco Crushedصغير 448.1، وسط 467.2، كبير 513.9 سعرة حرارية | صغير16وسط19كبير22 |
| موكا كرشدMocha Crushedصغير 342.08، وسط 471.2، كبير 521.2 سعرة حرارية | صغير16وسط19كبير22 |
| موهيتوMojitoوسط 169.2، كبير 220.3 سعرة حرارية | وسط18كبير20 |
| آيس ماتشا لاتيهIced Matcha Latteوسط 381.7، كبير 586.2 سعرة حرارية | وسط17كبير19 |
| آيس ماتشا فراولةIced Strawberry Matcha226.4 سعرة حرارية | 18 |
| شاي كركKarak Tea253.5 سعرة حرارية | 12 |
| شاي فاخر (أحمر أو مغربي)Premium Tea (Black or Moroccan)2 سعرة حرارية | 7 |
| إسبريسو شوتEspresso Shot | 4 |
| كريمةCream | 3 |
| ماءWater | 5 |
| نكهاتFlavors | 3 |
| حليب خالي اللاكتوزLactose Free Milk | 3 |
| حليب جوز الهند والصوياCoconut and Soy Milk | 4 |
كيكCakes
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| كيكة الكراميل والفول السودانيCaramel Peanut Butter Cake374 سعرة حرارية | 18 |
| تشيز كيك التوتUpside Down Cheesecake300 سعرة حرارية | 23 |
| ميني براونيMini Brownies477 سعرة حرارية | 12 |
| بسبوسة البيكان المقرمشPecan Crush Basbousa362 سعرة حرارية | 15 |
| تشيز كيك بالفراولةStrawberry Cheesecake395 سعرة حرارية | 29 |
| كيك ماربل إنجليزيMarble English Cake393 سعرة حرارية | 9 |
| كيك ليمون انجليزيLemon English Cake460 سعرة حرارية | 8 |
| خبز الموزBanana Bread373 سعرة حرارية | 8 |
| كيك شوكولاتة كرنشيCrunchy Chocolate Cake498 سعرة حرارية | 29 |
| كيكة جوز الهندCoconut Cake250 سعرة حرارية | 29 |
| طبقات كيكة الجزرLayered Carrot Cake427 سعرة حرارية | 15 |
| مافن شوكولاتة كرانشيCrunchy Chocolate Muffin374 سعرة حرارية | 12 |
| مافن الفستقPistachio Muffin386 سعرة حرارية | 10 |
خذها معكGrab to Go
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| شوكولاتة بالحليبMilk Chocolate127 سعرة حرارية | 10 |
| شوكولاتة داكنةDark Chocolate121 سعرة حرارية | 10 |
| شوكو فليكChoco Flake60 سعرة حرارية | 7 |
| وافل كراميلCaramel Waffle215 سعرة حرارية | 6 |
| شوكو زعترChoco Za'atar18 سعرة حرارية | 7 |
| شوكولاتة بالويفرChocolate with Wafer228 سعرة حرارية | 12 |
كرواسونCroissant
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| كرواسون جبنة صفراءYellow Cheese Croissant415 سعرة حرارية | 9 |
| كرواسون جبنة بيضاءWhite Cheese Croissant394 سعرة حرارية | 9 |
ساندوتشاتSandwiches
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| ساندوتش حلوميHalloumi Sandwich269 سعرة حرارية | 17 |
| ساندوتش فاهيتا دجاجChicken Fajita Sandwich164 سعرة حرارية | 18 |
| ساندوتش سيزر دجاجChicken Caesar Sandwich315 سعرة حرارية | 18 |
| ساندوتش الأجبان الثلاثةThree Cheese Sandwich278 سعرة حرارية | 17 |
| ساندوتش ديك روميTurkey Sandwich183 سعرة حرارية | 19 |
| ساندوتش تونة حارSpicy Tuna Sandwich183 سعرة حرارية | 18 |
| راب دجاجChicken Wrap282 سعرة حرارية | 17 |
سلطةSalads
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| سلطة فواكه مشكلةFruit Salad98 سعرة حرارية | 25 |
| سلطة دجاج بيستوChicken Pesto Salad309 سعرة حرارية | 26 |
| سلطة سيزرCaesar Salad206 سعرة حرارية | 26 |
وجبات خفيفةSnacks
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| هنترز شيبس بالملح والخلHunter's Sea Salt & Cider Vinegar Chips206 سعرة حرارية | 7 |
| هنترز شيبس بالملحHunter's Gourmet Sea Salt Chips206 سعرة حرارية | 7 |
قهوة (حب ومطحون)Coffee (Whole & Ground)
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| بن تركي خلطة خاصة (حب أو مطحون)Barn's Blend Turkish Coffee | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| بن تركي وسط (حب أو مطحون)Barn's Blend Medium Turkish Coffee | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| بن تركي فاتح (حب أو مطحون)Barn's Blend Light Turkish Coffee | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| بن تركي غامق (حب أو مطحون)Barn's Blend Dark Turkish Coffee | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| بي بلند (حب أو مطحون)B-Blend | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| بن اسبريسو (حب أو مطحون)Barn's Espresso Beans Coffee | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| بن كابتشينو (حب أو مطحون)Barn's Cappuccino Beans Coffee | 250 جرام21500 جرام421000 جرام84 |
| قهوة فرنسية (مطحون)Barn's French Coffee (Ground) | 250 جرام31500 جرام621000 جرام124 |
| بن تركي خلطة خاصة (مطحون)Barn's Blend Turkish Coffee (Ground) | 250 جرام31500 جرام621000 جرام124 |
| قهوة سعودية (العقيق أو العاذرية) 250 جرامSaudi Coffee (Aqiq or Athriah) 250 g | 28 |
| قهوة سعودية بالهيلSaudi Coffee with Cardamom | 34 |
| قهوة تركية خلطة خاصةTurkish Coffee Premium Blend | 24 |
أظرف قهوةCoffee Sachets
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| قهوة سريعة الذوبان (أظرف)Instant Coffee Sachets | 15 |
كبسولاتCapsules
| الصنف | السعر (ر.س) |
|---|---|
| كبسولات بارنز - اسبريسو بلندBarn's Espresso Blend Capsules | 20 |
| كبسولات بارنز - إسبريسو إثيوبيBarn's Ethiopian Espresso Capsules | 20 |

قد تختلف أسعار التوصيل وأسعار بعض الفروع عن المعروض هنا. الأسعار المعروضة هي ما ورد في المصدر الرسمي بتاريخ آخر تحقق.
الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة حسب المصدر الرسمي.
السعرات الحرارية للصنف كاملاً (حجم الطلب المذكور) كما وردت في المصدر الرسمي، وتظهر للأصناف التي تذكرها القائمة فقط.
المشروبات من لوحتين مصورتين في قائمة الجلوس الرسمية، أما الحلويات والمأكولات ومنتجات القهوة فمن نص صفحات القائمة نفسها. مسببات الحساسية التي يذكرها المصدر عامة لكل صفحة وليست لكل صنف: الحلى (القمح، البيض، الصويا، الجلوتين، الحليب)، والساندوتشات (القمح، البيض، الصويا، الفول السوداني، المكسرات، الجلوتين، الحليب). إن كانت لديك حساسية فاسأل الفرع قبل الطلب.
معلومات إضافية: الهاتف والموقع
- الهاتف
- 920006843
- الموقع الرسمي
- barns.com.sa
- إنستغرام
- @barnscoffee
- الأسعار تخص
- قائمة الجلوس في الفرع
فروع بارنز
يعرض محدد الفروع الرسمي 676 موقعاً في 71 مدينة. ابحث عن أقرب فرع في الموقع الرسمي.
أسئلة شائعة عن منيو بارنز
كم أسعار منيو بارنز؟
تتراوح الأسعار في منيو بارنز من 3 إلى 124 ريال سعودي، ويضم المنيو 102 صنفاً في 12 قسماً، ومتوسط سعر الصنف 14.5 ريال. آخر تحقق من الأسعار في 21 أكتوبر 2026.
ما أقل سعر في منيو بارنز؟
أقل سعر هو 3 ريال لصنف «كريمة» في قسم مشروبات باردة.
ما أعلى سعر في منيو بارنز؟
أعلى سعر هو 124 ريال لصنف «قهوة فرنسية (مطحون)» في قسم قهوة (حب ومطحون).
من أين تؤخذ أسعار منيو بارنز؟
تؤخذ من القائمة الرسمية المنشورة على موقع العلامة (نصاً وصوراً) الخاصة بالعلامة، ونراجعها دورياً ونعرض تاريخ آخر تحقق. قد تختلف أسعار التوصيل وأسعار بعض الفروع عن المعروض.
هل أسعار منيو بارنز شاملة الضريبة؟
نعم، حسب المصدر الرسمي الأسعار المعروضة شاملة ضريبة القيمة المضافة.
كم السعرات الحرارية في منيو بارنز؟
تذكر القائمة الرسمية السعرات الحرارية لـ 79 صنفاً من أصل 102، وتتراوح من 2 إلى 1,225.5 سعرة حرارية. لا نعرض سعرات للأصناف التي لا يذكرها المصدر، ولا نقدّر أي رقم.
مقارنات ودلائل تضم بارنز
منيوهات أخرى في سفرتك
وجدت سعراً مختلفاً عن المعروض؟ أبلغنا وسنراجع المصدر ونحدّث الصفحة. اطّلع على كيف نجمع الأسعار.