ماما نورة أم شاميات حارتنا: مقارنة الأسعار والأصناف 2026
نضع منيو ماما نورة (107 صنفاً) بجانب منيو شاميات حارتنا (166 صنفاً) بالأرقام نفسها التي في صفحتي المنيو، دون أي رأي في الجودة: عدد الأصناف، الأسعار الدنيا والعليا، المتوسط، ونطاق كل نوع من الأصناف.
المقارنة في أرقام
أرقام مأخوذة من المنيو الرسمي لكل منهما، آخر تحقق 21 أكتوبر 2026.
| المعيار | ماما نورة | شاميات حارتنا |
|---|---|---|
| عدد الأصناف | 107 صنفاً | 166 صنفاً |
| عدد الأقسام | 10 | 15 |
| أقل سعر | 3 ريال | 2 ريال |
| متوسط سعر الصنف | 9.5 ريال | 20 ريال |
| أعلى سعر | 217 ريال | 235 ريال |
| أصناف ذكر المصدر سعراتها | لا يذكرها | 149 |
| مصدر الأسعار | الموقع الرسمي | القائمة الرقمية الرسمية |
| صفحة المنيو الكاملة | منيو ماما نورة | منيو شاميات حارتنا |
مقارنة نوعاً بنوع
نقارن الأقسام المتشابهة فقط، لأن متوسط المنيو كله يتأثر بنوع الأصناف (وجبة كاملة مقابل مشروب). الأوفر هنا هو من له الوسيط الأقل.
| النوع | ماما نورة | شاميات حارتنا | الأوفر بالوسيط |
|---|---|---|---|
| الساندويتشات والشاورما | 5 أصناف، من 8.5 إلى 55.5 (الوسيط 30) | 27 صنفاً، من 8 إلى 54 (الوسيط 17) | شاميات حارتنا |
| المشاوي | 22 صنفاً، من 18 إلى 217 (الوسيط 56.25) | 22 صنفاً، من 30 إلى 235 (الوسيط 56.5) | ماما نورة |
| الدجاج | صنفان، من 23 إلى 29.5 (الوسيط 26.25) | 12 صنفاً، من 25 إلى 59 (الوسيط 30) | ماما نورة |
| المخبوزات والمناقيش | 13 صنفاً، بسعر 8.5 (الوسيط 8.5) | 23 صنفاً، من 12 إلى 110 (الوسيط 22) | ماما نورة |
| المقبلات والأطباق الجانبية | 27 صنفاً، من 3 إلى 40 (الوسيط 12) | 20 صنفاً، من 3 إلى 42 (الوسيط 16) | ماما نورة |
| الفطور | 18 صنفاً، من 6.5 إلى 16.5 (الوسيط 10.25) | 13 صنفاً، من 10 إلى 36 (الوسيط 20) | ماما نورة |
| المشروبات الباردة والعصائر | 18 صنفاً، من 8 إلى 41.5 (الوسيط 8) | 18 صنفاً، من 2 إلى 20 (الوسيط 14.5) | ماما نورة |
أرخص خمسة أصناف في كل منيو
استثنينا الإضافات والعروض والمياه وما سعره أقل من 6 ريالات.
| الترتيب | ماما نورة | السعر | شاميات حارتنا | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ساندوتش بيض مسلوق | 6.5 | بطاطا | 8 |
| 2 | ساندوتش شكشوكة | 6.5 | رز بحليب | 8 |
| 3 | ساندويتش بيض مقلي | 6.5 | ساندويتش شاورما دجاج (صغير) | 8 |
| 4 | سبرايت | 7 | ساندويتش شاورما لحم (صغير) | 9 |
| 5 | فانتا برتقال | 7 | ساندوتش شاورما دجاج | 10 |
أسئلة شائعة
أيهما أرخص، ماما نورة أم شاميات حارتنا؟
متوسط سعر الصنف أقل في منيو ماما نورة: 9.5 ريال في ماما نورة مقابل 20 ريال في شاميات حارتنا. لكن المتوسط يتأثر بنوع الأصناف، فاستعمل جدول المقارنة نوعاً بنوع.
من أين أُخذت هذه الأرقام؟
من المصدر الرسمي لكل علامة (الموقع الرسمي لـ ماما نورة، والقائمة الرقمية الرسمية لـ شاميات حارتنا) آخر تحقق 21 أكتوبر 2026، وتُحدَّث الصفحة تلقائياً مع تحديث الأسعار.
هل المقارنة تقول أيهما أفضل؟
لا، فهي مقارنة أسعار وأصناف فقط. لا نعرض تقييمات أو آراء ولا نخمّن الجودة.